仕入れ一覧

 

# 納入日 仕入れ先 現場名 種別 タイプ 品名 数量 単価 納入額 備考
15019 2024-11-28 コンセック 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 VHS 450×450 白半ツヤ 2 11925 23,850 円
15018 2024-11-28 コンセック 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 VHS 300×300 白半ツヤ 2 6345 12,690 円
14902 2024-11-13 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 SP 90° エルボ 200(T) 1 1130 1,130 円
14901 2024-11-13 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 SP 90° エルボ 250(K) 2 2167 4,334 円
14900 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 メッキ エイム 本体 8 144 1,152 円
14899 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 コンパクトサイレント N 100φ×10m 1 6920 6,920 円
14898 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 コンパクトサイレント N 200φ×10m 1 10230 10,230 円
14897 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 メッキ SP用タン付吊バンド 200φ 3 280 840 円
14896 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 メッキ SP用タン付吊バンド 250φ 5 320 1,600 円
14895 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 サイレントバンド 穴あり 100φ 5 270 1,350 円
14894 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 サイレントバンド 穴あり 150φ 5 300 1,500 円
14893 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 サイレントバンド 穴あり 200φ 5 310 1,550 円
14892 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 サイレントバンド 穴あり 250φ 5 330 1,650 円
14891 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 サイレントフレックス N 200φ×3m 1 3980 3,980 円
14890 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 サイレントフレックス N 250φ×2m 1 3320 3,320 円
14889 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 コンパクトサイレント N 100φ×10m 1 6920 6,920 円
14888 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 コンパクトサイレント N 150φ×10m 1 8530 8,530 円
14887 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 メッキ寸切 3/8×2000 50 155 7,750 円
14886 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 メッキ SCアングル(両穴)L40WPS-2550L 10 1250 12,500 円
14885 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 SP RT管 150×100×100(K) 1 2618 2,618 円
14884 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 SP RT管 250×200×200(K) 1 4704 4,704 円
14883 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 SP T管 250×250×200(K) 1 2114 2,114 円
14882 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 SP T管 250×250×250(K) 1 2114 2,114 円
14881 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 SP 90° エルボ 200(T) 1 1130 1,130 円
14880 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 SP 90° エルボ 250(K) 2 2167 4,334 円
14879 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 SP 200×4000(K) 1 2870 2,870 円
14878 2024-11-11 ㈱カンネツコーポレーション 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 材料費 B/C材 SP 250×4000(K) 3 3570 10,710 円
14801 2024-11-30 有限会社大松保温工業所 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 外注費 対象外 空調保温工事 0 0 130,000 円
14797 2024-11-16 リョーキ 広島営業所 炭焼牛たん東山フード・ダクト工事 経 費 対象外 アルミ作業台 2.7M コンスタワー CEH-270 0 0 27,500 円

三東冷熱株式会社 工事管理システム β版 ver.002
Loading...