点検修理完了一覧

# ステータス 工事名(略称) 工 期 担 当 住 所 発注/請求先 請負金額 消費税 税込金額
1539 入金完了 仙味エキスビル内 会議室・安保昇税理士事務所 空調機点検 2024-09-03 ~2024-09-03 広島県福山市 12,000 1,200 13,200
1522 入金完了 坂田医院 空調機点検 2024-09-03 ~2024-09-03 広島県福山市 ナカムラデンキ 12,000 1,200 13,200
1520 入金完了 尾道第一ホテル客室401号室 空調機修理工事 2024-08-30 ~2024-08-30 広島県尾道市 尾道第一ホテル 86,000 8,600 94,600
1519 入金完了 ワインとあぶり焼き壱乃蔵室外機修理 2024-08-01 ~2024-08-31 広島県福山市 95,000 9,500 104,500
1516 入金完了 福山市立東朋中学校北校舎4階音楽室 室内機修理 2024-08-22 ~2024-08-31 吉岡弘之 広島県福山市 日本管財(株)福山市包括施設管理センター 36,000 3,600 39,600
1512 入金完了 広島信用組合松永支店 店内水漏れ修理 2024-08-23 ~2024-08-23 広島県福山市 矢野建設産業㈱ 94,000 9,400 103,400
1510 入金完了 ボートレースチケット岡山わけ 空調機修理 2024-08-26 ~2024-08-26 岡山県和気郡 ㈱住建コーポレーション 48,000 4,800 52,800
1509 入金完了 COWCOWステーキ空調機修理 2024-08-21 ~2024-08-21 広島県福山市 60,000 6,000 66,000
1505 入金完了 ハローズ緑町通路南 2024-08-21 ~2024-08-21 広島県福山市 矢野建設産業㈱ 220,000 22,000 242,000
1500 入金完了 ケアコンシェルジュ楓 2024-08-01 ~2024-08-31 広島県福山市 ㈱共栄店舗 15,000 1,500 16,500
1494 入金完了 尾道国際ホテル客室4007号室 空調機修理 2024-08-08 ~2024-08-08 広島県尾道市 尾道国際ホテル 43,000 4,300 47,300
1493 入金完了 仙味エキスビル内 うるし原税理士事務所 空調機修理 2024-08-07 ~2024-08-07 広島県福山市 80,000 8,000 88,000
1489 入金完了 尾道国際ホテル支配人室 ドレン漏れ修理 2024-08-05 ~2024-08-05 広島県尾道市 尾道国際ホテル 14,000 1,400 15,400
1488 入金完了 山陽工業長者原フレア工場 2024-08-05 ~2024-08-05 広島県尾道市 山陽工業㈱ 尾道 24,800 2,480 27,280
1485 入金完了 福山市立川口東小学校厨房給排気グリル交換作業 2024-08-23 ~2024-08-30 広島県福山市 日本管財(株)福山市包括施設管理センター 67,800 6,780 74,580
1481 入金完了 福山市立野々浜小学校 2024-07-09 ~2024-07-09 広島県福山市 福山市 14,000 1,400 15,400
1478 入金完了 広島県農業共済組合 2024-08-30 ~2024-08-30 広島県福山市 58,000 5,800 63,800
1473 入金完了 ひまわり御幸店調剤室 空調機修理 2024-08-03 ~2024-08-03 広島県福山市 ㈱住建コーポレーション 75,000 7,500 82,500
1472 入金完了 瀬戸内スチール工場2階 空調機修理 2024-07-29 ~2024-07-29 広島県福山市 瀬戸内スチール(株) 75,000 7,500 82,500
1471 入金完了 棒棒 大門店 空調機修理 2024-07-29 ~2024-07-29 広島県福山市 棒 棒 72,000 7,200 79,200
1470 入金完了 仙味エキスビル内 うるし原税理士事務所 空調機点検 2024-07-27 ~2024-07-27 広島県福山市御門町2-4-7 ナカムラデンキ 8,000 800 8,800
1468 入金完了 福山市立蔵王小学校プレハブ教室 室外機修理工事 2024-07-29 ~2024-07-31 広島県福山市 日本管財(株)福山市包括施設管理センター 163,000 16,300 179,300
1462 入金完了 ひまわり川北店 空調機修理 2024-07-25 ~2024-07-29 広島県福山市 ㈱住建コーポレーション 70,000 7,000 77,000
1458 入金完了 ファニチャーフジイ 2024-07-22 ~2024-07-23 広島県福山市 9,091 909 10,000
1454 入金完了 ユーホー神辺店 空調機修理 2024-07-24 ~2024-07-24 広島県福山市 ㈱ユーホー 44,000 4,400 48,400
1453 入金完了 福山市立大谷台小学校北校舎2階パソコン室 空調機修理 2024-07-25 ~2024-08-31 広島県福山市 日本管財(株)福山市包括施設管理センター 490,000 49,000 539,000
1449 入金完了 尾道国際ホテル事務所 壁掛エアコン修理 2024-07-31 ~2024-07-31 広島県尾道市 尾道国際ホテル 54,000 5,400 59,400
1442 入金完了 Nail-Kishimi空調機 修理 2024-07-19 ~2024-07-19 松永英二 広島県福山市 100,000 10,000 110,000
1441 入金完了 ひまわり御幸調剤室 ルームエアコン取り外し工事 2024-07-13 ~2024-07-13 広島県福山市 ㈱住建コーポレーション 7,500 750 8,250
1437 入金完了 昭特製作所 床置き形空調機修理 2024-07-10 ~2024-07-10 広島県福山市 昭特製作所 14,000 1,400 15,400
1436 入金完了 ユーホー向島店 空調機修理 2024-07-12 ~2024-07-12 広島県尾道市 ㈱ユーホー 61,000 6,100 67,100
1433 入金完了 尾道第一ホテル客室703号室 ファン取替工事 2024-07-12 ~2024-07-12 広島県尾道市 尾道第一ホテル 47,000 4,700 51,700
1428 入金完了 ひまわり新涯店 空調機修理 2024-07-16 ~2024-07-16 広島県福山市 ㈱住建コーポレーション 95,000 9,500 104,500
1427 入金完了 ひまわり児島店 空調機修理 2024-07-08 ~2024-07-08 岡山県倉敷市 ㈱住建コーポレーション 30,000 3,000 33,000
1424 キャンセル コスモ食品 スポットエアコン 2024-06-27 ~2024-06-27 広島県福山市 コスモ食品㈱ 0 0 0
1422 入金完了 川口保育所1階 2歳児保育室(ひよこ組) 空調機修理 2024-07-07 ~2024-07-31 広島県福山市 日本管財(株)福山市包括施設管理センター 80,000 8,000 88,000
1420 入金完了 ひまわり伴東店 空調機修理 2024-07-04 ~2024-07-04 広島県広島市 ㈱住建コーポレーション 75,000 7,500 82,500
1413 入金完了 ひまわり田ノ上店 空調機修理 2024-07-01 ~2024-07-01 岡山県倉敷市 ㈱住建コーポレーション 80,000 8,000 88,000
1412 キャンセル ユーホー松永店 点検 2024-07-01 ~2024-07-01 広島県福山市 ㈱ユーホー 0 0 0
1411 入金完了 尾道ロイヤルホテル 厨房南側エアコン 2024-07-01 ~2024-07-01 広島県尾道市 尾道ロイヤルホテル 25,500 2,550 28,050
1406 キャンセル シャープ(株)福山  2024-06-25 ~2024-06-25 広島県福山市 ㈱テクノ菱和 大阪支店 80,000 8,000 88,000
1405 キャンセル ほっともっと三吉店 2024-06-24 ~2024-06-24 広島県福山市 0 0 0
1404 入金完了 ペールメールしあわせなパン。 2024-07-01 ~2024-07-01 広島県福山市 22,000 2,200 24,200
1402 入金完了 福山熱煉(株)みの越工場 空調機修理 2024-06-20 ~2024-06-20 岡山県笠岡市 タツミ電工㈱ 90,000 9,000 99,000
1401 入金完了 笠岡シーサイドモール内 マハコーポレーション 空調機点検 2024-06-20 ~2024-06-20 岡山県笠岡市 (株)せとうちエステート 16,000 1,600 17,600
1394 入金完了 ポートビル1階事務所空調機故障調査補修 2024-06-25 ~2024-06-28 広島県福山市 山洋工業㈱ 20,000 2,000 22,000
1379 入金完了 山陽工業 会長室空調機点検修理 2024-06-17 ~2024-06-17 広島県尾道市 山陽工業㈱ 尾道 90,000 9,000 99,000
1374 入金完了 矢野建設事務所 空調機修理工事 2024-06-15 ~2024-06-15 広島県福山市 矢野建設産業㈱ 34,000 3,400 37,400
1373 入金完了 尾道第一ホテル客室206・207号室 空調機修理 2024-06-13 ~2024-06-13 広島県尾道市 尾道第一ホテル 90,000 9,000 99,000
1372 入金完了 尾道第一ホテル客室508号室 空調機点検 2024-06-13 ~2024-06-13 広島県尾道市 尾道第一ホテル 16,000 1,600 17,600
1369 入金完了 福山市立緑丘小学校放課後児童クラブ1組 室外機天面破損修繕 2024-06-10 ~2024-06-18 広島県福山市 日本管財(株)福山市包括施設管理センター 54,000 5,400 59,400
1361 入金完了 Jネットレンタカー 空調機修理 2024-06-18 ~2024-06-18 広島県福山市 ㈱住建コーポレーション 300,000 30,000 330,000
1358 入金完了 ユーホーサーバー室 修理 2024-05-28 ~2024-05-28 広島県福山市 ㈱ユーホー 20,000 2,000 22,000
1357 入金完了 ニチエーさんらいず店 休憩室 2024-05-31 ~2024-05-31 広島県福山市 ㈱ニチエー 125,000 12,500 137,500
1350 入金完了 堤防水 結露防止材貼替 2024-06-11 ~2024-06-11 広島県福山市 20,000 2,000 22,000
1334 入金完了 福山市立緑丘小学校放課後児童クラブ プレハブ教室2組 エアコン故障修繕 2024-05-24 ~2024-05-28 広島県福山市 日本管財(株)福山市包括施設管理センター 164,000 16,400 180,400
1332 キャンセル コノクス 空調機点検 2024-04-23 ~2024-04-23 広島県福山市 0 0 0
1322 入金完了 Balcom BMW倉敷店 空調機修理 2024-05-13 ~2024-05-13 岡山県倉敷市 ㈱住建コーポレーション 210,000 21,000 231,000
1317 入金完了 尾道ロイヤルホテル厨房 床置き 2024-04-30 ~2024-04-30 広島県尾道市 尾道ロイヤルホテル 12,000 1,200 13,200
1311 入金完了 コスモ食品 エアコン修理 2024-04-27 ~2024-04-27 広島県福山市 コスモ食品㈱ 289,000 28,900 317,900
1309 入金完了 堤防水塗装工業㈱ 2024-04-19 ~2024-04-19 広島県福山市 30,000 3,000 33,000
1308 入金完了 ハローズ緑町店青果作業室 2024-04-26 ~2024-04-26 広島県福山市 矢野建設産業㈱ 150,000 15,000 165,000
1306 入金完了 コンシュルジェ楓 点検 2024-04-18 ~2024-04-18 広島県福山市 ㈱共栄店舗 12,000 1,200 13,200
1300 入金完了 こころ尾道駅前ビル 修理 2024-04-09 ~2024-05-31 広島県尾道市 中電工 広島東部支社 60,000 6,000 66,000
1293 入金完了 笠岡シーサイドモール 2024-04-05 ~2024-04-05 岡山県笠岡市 (株)せとうちエステート 57,000 5,700 62,700
1281 入金完了 ニチエー沼南店 惣菜作業室 2024-04-01 ~2024-04-30 広島県福山市 ㈱ニチエー 12,000 1,200 13,200
1280 入金完了 ハタダ本舗福山 2024-03-25 ~2024-03-25 広島県福山市 ㈱共栄店舗 158,000 15,800 173,800
1272 入金完了 昭特製作所 エアコン点検修理 2024-03-18 ~2024-03-22 広島県福山市 昭特製作所 109,000 10,900 119,900
1271 入金完了 ホテルアンジュ213号室 2024-03-19 ~2024-03-19 広島県福山市 有限会社 プロスパー 50,000 5,000 55,000
1237 入金完了 舞ダンスアカデミー  2024-02-20 ~2024-02-20 広島県福山市 大東不動産(有) 70,000 7,000 77,000
1231 入金完了 ビューティーミュージアム 空調機点検修理 2024-04-25 ~2024-04-25 広島県福山市 BMU 460,000 46,000 506,000
1229 入金完了 尾道ロイヤルホテル1階ホール エアコン修理 2024-01-01 ~2024-01-31 広島県尾道市 尾道ロイヤルホテル 16,500 1,650 18,150
1227 入金完了 ユーホー本部 社長室洗浄 2024-02-10 ~2024-02-10 広島県福山市 ㈱ユーホー 65,000 6,500 71,500
1219 入金完了 引野保育所 休養室 2024-01-24 ~2024-01-30 広島県福山市 福山市 16,000 1,600 17,600
1216 入金完了 島茂登  2024-01-16 ~2024-01-18 広島県福山市 島茂登 118,000 11,800 129,800
1211 入金完了 川口保育所ぱんだ組 2023-12-26 ~2024-01-15 広島県福山市 福山市 142,000 14,200 156,200
1180 入金完了 早間金属第二工場 2023-12-11 ~2023-12-14 広島県福山市 25,000 2,500 27,500
1165 入金完了 仙味エキスビル内 4F 空調機点検 2023-11-20 ~2023-11-20 広島県福山市 ナカムラデンキ 8,000 800 8,800
1154 入金完了 ハローズ因島店 休憩室食堂 2023-11-27 ~2023-11-30 広島県尾道市 矢野建設産業㈱ 55,000 5,500 60,500
1151 入金完了 矢野建設事務所   2023-11-27 ~2023-11-30 広島県福山市 矢野建設産業㈱ 83,000 8,300 91,300
1139 入金完了 ユーホー駅家店 資材館空調機修理 2023-11-02 ~2023-11-02 広島県福山市 ㈱ユーホー 130,000 13,000 143,000
1133 入金完了 コスモ食品第四工場2階フィルター交換作業 2023-10-29 ~2023-10-29 広島県福山市 コスモ食品㈱ 67,500 6,750 74,250
1131 入金完了 あけぼの保育所こあら組 2023-10-01 ~2023-10-31 広島県福山市 福山市 12,000 1,200 13,200
1123 入金完了 福山記念病院6階厨房 点検 2023-04-30 ~2023-04-30 広島県福山市 グッドライフケア 6,000 600 6,600
1122 入金完了 内田バイク商会 リモコン取替工事 2023-02-06 ~2023-02-06 広島県福山市 20,909 2,091 23,000
1121 入金完了 尾道ロイヤルホテル2階レストラン 空調機修理 2023-01-31 ~2023-01-31 広島県尾道市 尾道ロイヤルホテル 31,000 3,100 34,100
1120 入金完了 ひまわり緑町店 店舗No.2空調機修理 2023-10-07 ~2023-10-07 広島県福山市 ㈱住建コーポレーション 342,000 34,200 376,200
1119 入金完了 ひまわり舟入店 店舗エアコンNo.2・No.3空調機修理 2023-09-28 ~2023-10-10 広島県広島市 ㈱住建コーポレーション 228,000 22,800 250,800
1118 入金完了 山陽工業 松永工場空調機修理 2023-10-01 ~2023-10-31 広島県福山市 山陽工業㈱ 尾道 26,000 2,600 28,600
1117 入金完了 尾道第一ホテル407号室 空調機修理 2023-09-13 ~2023-09-13 広島県尾道市 尾道第一ホテル 70,000 7,000 77,000
1115 入金完了 ひまわり児島店 店内空調機修理 2023-09-26 ~0000-00-00 松永英二 岡山県倉敷市 ㈱住建コーポレーション 135,000 13,500 148,500
1099 入金完了 ハローズ因島店 惣菜室空調機修理工事 2023-10-12 ~2023-10-12 広島県尾道市 矢野建設産業㈱ 170,000 17,000 187,000
1085 入金完了 尾道第一ホテル厨房 エアコン修理 2023-09-25 ~2023-10-27 広島県尾道市 尾道第一ホテル 20,000 2,000 22,000
1084 キャンセル カフェバーダディーズホーム水漏れ修理 2023-09-20 ~2023-09-20 広島県福山市 ㈱住建コーポレーション 25,000 2,500 27,500
1074 入金完了 尾道国際ホテル1階ロビー 空調機部品交換 2023-09-01 ~2023-09-30 広島県尾道市 尾道国際ホテル 200,000 20,000 220,000
1073 入金完了 ハローズ因島店 精肉作業室空調機修理工事 2023-09-18 ~2023-09-18 広島県尾道市 矢野建設産業㈱ 70,000 7,000 77,000
1072 入金完了 ユーホー福山店 売り場空調部品交換 2023-09-15 ~2023-09-15 広島県福山市 ㈱ユーホー 80,000 8,000 88,000
1065 入金完了 コインランドリー駅家店 2023-10-01 ~2023-11-30 広島県福山市 三島産業㈱ 170,000 17,000 187,000
1064 入金完了 ユーホー駅家店 資材館空調機修理費 2023-09-29 ~2023-09-29 広島県福山市 ㈱ユーホー 115,000 11,500 126,500
1045 入金完了 カワニシ 2023-09-04 ~2023-10-30 広島県福山市 ㈱住建コーポレーション 90,000 9,000 99,000
1042 入金完了 尾道ロイヤルホテル715号室 点検修理 2023-09-01 ~2023-09-13 広島県尾道市 尾道ロイヤルホテル 58,000 5,800 63,800
1041 入金完了 尾道第一ホテル 全室点検 2023-09-01 ~2023-09-01 広島県尾道市 尾道第一ホテル 72,000 7,200 79,200
1036 入金完了 あけぼの小学校放課後児童クラブ 2023-08-31 ~2023-09-07 広島県福山市 福山市 42,300 4,230 46,530
1035 入金完了 川口保育所 こあら組 2023-08-29 ~2023-09-02 広島県福山市 福山市 88,000 8,800 96,800
1034 入金完了 蔵王保育所 調理室 2023-08-29 ~2023-09-02 広島県福山市 福山市 149,200 14,920 164,120
1031 入金完了 尾道国際ホテル厨房 空調機水漏れ 2023-08-07 ~2023-08-07 広島県尾道市新浜1丁目13−6 尾道国際ホテル 22,000 2,200 24,200
1030 入金完了 尾道国際ホテルレストラン 2023-07-20 ~2023-07-20 広島県尾道市新浜1丁目13−6 尾道国際ホテル 13,000 1,300 14,300
1025 入金完了 ユーホー福山店  2023-08-31 ~2023-08-31 広島県福山市 ㈱ユーホー 40,000 4,000 44,000
1023 入金完了 ニチエー三吉店 全室フィルター清掃 2023-08-26 ~2023-08-26 広島県福山市 ㈱ニチエー 154,000 15,400 169,400
1022 入金完了 山陽工業 尾道本社【2階会議室・3階設計室】洗浄修理 2023-08-26 ~2023-08-26 広島県尾道市 山陽工業㈱ 尾道 126,000 12,600 138,600
1021 キャンセル 尾道ロイヤルホテル5部屋 点検 2023-08-25 ~2023-08-25 広島県尾道市 尾道ロイヤルホテル 0 0 0
1019 入金完了 ニチエー三吉店 惣菜室 2023-09-01 ~2023-09-30 広島県福山市 ㈱ニチエー 230,000 23,000 253,000
1018 入金完了 ニチエー宮浦店 惣菜コーナー空調機修理作業 2023-08-01 ~2023-08-31 広島県三原市 ㈱ニチエー 200,000 20,000 220,000
1009 入金完了 春日老人福祉センター 2023-08-20 ~2023-08-20 広島県福山市 140,909 14,091 155,000
999 入金完了 新市クラシックゴルフ男性更衣室 2023-08-09 ~2023-08-09 広島県福山市 新市クラシックゴルフクラブ 15,000 1,500 16,500
994 入金完了 蔵王小学校 放課後児童クラブ 2023-08-09 ~2023-08-09 広島県福山市 福山市 18,000 1,800 19,800
993 入金完了 大谷台小学校 放課後児童クラブ 2023-08-08 ~2023-08-09 広島県福山市 福山市 91,000 9,100 100,100
989 入金完了 加茂小学校 放課後児童クラブ2組 2023-08-03 ~2023-08-03 広島県福山市 福山市 155,000 15,500 170,500
988 入金完了 たんぽぽ保育園 2023-08-05 ~2023-08-05 広島県福山市 80,000 8,000 88,000
984 入金完了 尾道第一ホテル502号室 エアコン修理 2023-08-02 ~2023-08-03 広島県尾道市 尾道第一ホテル 70,000 7,000 77,000
983 入金完了 ユーホー向島店  2023-08-02 ~2023-08-10 広島県福山市 ㈱ユーホー 79,000 7,900 86,900
980 入金完了 春日小学校 放課後児童クラブ 2023-08-01 ~2023-08-05 広島県福山市 福山市 98,000 9,800 107,800
979 入金完了 日吉台交流館 図書室 2023-08-01 ~2023-08-01 広島県福山市 福山市 15,000 1,500 16,500
978 入金完了 深津コミュニティセンター 2023-07-29 ~2023-07-29 広島県福山市 福山市 15,000 1,500 16,500
977 入金完了 ユーホー福山店 2023-07-29 ~0000-00-00 広島県福山市 ㈱ユーホー 180,000 18,000 198,000
976 入金完了 ユーホー松永店 風除室 2023-07-29 ~0000-00-00 広島県福山市 ㈱ユーホー 145,000 14,500 159,500
975 入金完了 尾道ロイヤルホテル2階レストラン 空調機応急処置工事 2023-07-26 ~2023-07-26 広島県尾道市 尾道ロイヤルホテル 59,000 5,900 64,900
974 入金完了 新市クラシックゴルフレストラン空調機修理 2023-08-01 ~2023-08-01 広島県福山市 新市クラシックゴルフクラブ 68,200 6,820 75,020
973 入金完了 あけぼの保育所 調理室天吊り空調機点検修理 2023-07-31 ~2023-07-31 広島県福山市 福山市 25,000 2,500 27,500
970 入金完了 尾道第一ホテル803号室・602号室 エアコン修理 2023-07-27 ~2023-07-27 広島県尾道市 尾道第一ホテル 85,000 8,500 93,500
969 入金完了 棒棒 大門店 空調機修理 2023-07-31 ~2023-07-31 広島県福山市大門町 棒 棒 68,000 6,800 74,800
963 入金完了 ユーホー倉敷中島店 2023-07-22 ~2023-07-22 岡山県倉敷市 ㈱ユーホー 25,000 2,500 27,500
962 キャンセル プロスパー 空調機点検修理 2023-07-19 ~2023-07-19 ㈱共栄店舗 0 0 0
961 キャンセル 山陽工業 福山支店 2023-07-18 ~2023-07-18 広島県福山市東手城町 山陽工業  福山 0 0 0
959 入金完了 土屋歯科 2023-07-23 ~2023-07-23 広島県福山市 ㈱共栄店舗 140,000 14,000 154,000
949 入金完了 久松台交流館 2023-07-14 ~2023-08-14 広島県福山市 福山市 15,000 1,500 16,500
946 入金完了 尾道ロイヤルホテル屋上 シロッコファンVベルト交換 2023-06-29 ~2023-06-29 広島県尾道市 尾道ロイヤルホテル 37,500 3,750 41,250
940 キャンセル 山陽工業長者ヶ原工場 点検修理 2023-07-04 ~2023-07-04 山口幸二 広島県尾道市 山陽工業㈱ 尾道 0 0 0
939 入金完了 川口保育所 りす組 空調機点検修理 2023-07-08 ~2023-07-08 山口幸二 広島県福山市 福山市 88,000 8,800 96,800
938 入金完了 ビューティーミュージアムフィジー 空調機点検修理 2023-07-01 ~2023-07-31 山口幸二 広島県福山市 BMU 8,000 800 8,800
937 キャンセル 昭特製作所 点検修理 2023-07-07 ~2023-07-07 山口幸二 広島県福山市 昭特製作所 0 0 0
936 入金完了 第一ホテル客室602号室 空調機修理 2023-07-08 ~2023-07-08 山口幸二 広島県尾道市 尾道第一ホテル 62,000 6,200 68,200
935 入金完了 ピトン曙 点検修理 2023-07-05 ~2023-07-05 山口幸二 広島県福山市 ㈱共栄店舗 70,000 7,000 77,000
927 入金完了 あけぼの保育所ぱんだ組 空調機点検修理 2023-07-01 ~2023-07-01 山口幸二 広島県福山市 福山市 88,000 8,800 96,800
926 入金完了 ひまわり里庄店 ウェザーカバー網交換 2023-06-30 ~2023-07-30 岡山県浅口郡里庄町里見4248−3 ㈱ププレひまわり 37,000 3,700 40,700
923 入金完了 コスモ食品第4工場カマクラクールファン専用ベルト取替工事 2023-06-23 ~2023-06-23 山口大作 広島県福山市 コスモ食品㈱ 86,500 8,650 95,150
919 入金完了 引野保育所 調理室 空調機点検修理 2023-07-01 ~2023-07-01 山口幸二 広島県福山市 福山市 93,000 9,300 102,300
915 入金完了 ユーホー神辺店 風除室 2023-06-21 ~2023-06-22 広島県福山市 ㈱ユーホー 150,000 15,000 165,000
914 入金完了 坪生交流館 空調機修理 2023-06-01 ~2023-06-30 広島県福山市 福山市 73,700 7,370 81,070
903 入金完了 丸田様 室外機ガス充填 2023-06-06 ~2023-06-06 広島県福山市 9,091 909 10,000
898 入金完了 創価学会 保守点検 2023-06-01 ~2024-03-31 坂本格 広島県福山市 中電工 広島東部支社 6,000 600 6,600
861 入金完了 棒棒千田店 4/13 2023-04-13 ~2023-04-13 広島県福山市 棒棒 千田店 57,000 5,700 62,700
823 入金完了 新市クラシックゴルフクラブ事務室空調機修理 2023-03-01 ~2023-03-31 広島県福山市新市町戸手3103-1 新市クラシックゴルフクラブ 21,000 2,100 23,100
814 入金完了 三井アウトレットパーク倉敷点検 2023-03-15 ~2023-03-15 岡山県倉敷市 倉敷ヤンマー 30,000 3,000 33,000
789 入金完了 福山栄養給食ダクト取替工事 2023-02-18 ~2023-02-18 広島県福山市大門町 福山栄養給食㈱ 64,000 6,400 70,400
773 入金完了 ニチエー本部 点検 2023-01-30 ~2023-01-30 広島県福山市 ㈱ニチエー 12,000 1,200 13,200
767 入金完了 福山市立湯田幼稚園空調機点検 2023-01-25 ~2023-01-25 広島県福山市神辺町1120 福山市 23,000 2,300 25,300
760 入金完了 青葉出版 千年発送センター 2023-01-12 ~2023-01-24 広島県福山市沼隈町草深95 青葉出版  80,000 8,000 88,000
749 キャンセル ハローズ緑町店 寿司コーナー 2023-01-07 ~2023-01-07 広島県福山市 0 0 0
744 キャンセル 尾道ロイヤルホテル客室413号室 2022-12-05 ~2023-10-05 広島県尾道市 尾道ロイヤルホテル 0 0 0
742 入金完了 山陽工業 尾道本社 空調機修理 2022-12-21 ~2023-01-06 広島県尾道市 山陽工業㈱ 尾道 95,900 9,590 105,490
740 入金完了 尾道第一ホテル706号室 エアコン修理 0000-00-00 ~2022-12-29 広島県尾道市西御所町4−7 尾道第一ホテル 63,200 6,320 69,520
739 入金完了 ハローズ緑町店 GU緑町店水漏れ点検 2022-11-02 ~2022-11-18 広島県福山市 矢野建設産業㈱ 20,000 2,000 22,000
736 入金完了 川口保育所 事務室 2022-12-22 ~2022-12-27 山口幸二 広島県福山市 福山市 81,200 8,120 89,320
732 入金完了 ハローズ緑町店 惣菜コーナー空調機修理 2022-12-23 ~2022-12-23 広島県福山市緑町 矢野建設産業㈱ 100,000 10,000 110,000
724 キャンセル 尾道国際ホテル6007号室 2022-12-19 ~2022-12-19 広島県尾道市 0 0 0
723 キャンセル 子ども療育センター笠岡学園 2022-12-19 ~2022-12-19 岡山県笠岡市 0 0 0
715 入金完了 川口保育所 こあら組 2022-12-10 ~2022-12-19 広島県福山市 福山市 81,200 8,120 89,320
714 入金完了 ビュティーミュージアムフィジー福山蔵王店 2022-12-09 ~2022-12-19 広島県福山市 BMU 60,000 6,000 66,000
708 キャンセル 梅の木 2022-11-18 ~2022-12-18 0 0 0
707 入金完了 藤井 雅浩様邸ルームエアコン 2022-12-03 ~2022-12-03 福山市幕山台6-32-14 13,636 1,364 15,000
703 入金完了 11/28,尾道ロイヤルホテル 事務室空調機修理 2022-11-24 ~2022-11-28 広島県尾道市土堂2丁目9−27 尾道ロイヤルホテル 86,000 8,600 94,600
699 キャンセル 喫茶すずかけ ルームエアコン点検 2022-11-17 ~2022-11-26 0 0 0
697 入金完了 メゾンドシェフごはん 排気ファンVベルト交換 2022-11-15 ~2022-11-16 広島県福山市三之丸町8-25 27,500 2,750 30,250
692 入金完了 創樹会さわらび 2022-11-11 ~2022-11-11 広島県福山市水呑町7141−1 ㈱共栄店舗 12,000 1,200 13,200
685 入金完了 きのこ園 ガス回収 2022-10-25 ~2022-10-25 広島県世羅郡甲山町 ㈱ちゅうせき 80,000 8,000 88,000
677 入金完了 CoCo壱番屋駅前店空調機点検修理 2022-10-17 ~2022-10-17 吉岡弘之 広島県福山市三之丸町30−1 ミハラ店舗 68,000 6,800 74,800
670 入金完了 11/4,国際ホテル 1階厨房エアコン修理 2022-09-27 ~2022-11-04 坂本格 広島県尾道市新浜1丁目13−6 尾道国際ホテル 106,000 10,600 116,600
649 入金完了 ビューティーミュージアム 2022-10-14 ~2022-10-20 山口幸二 広島県福山市南蔵王町2-21-25 BMU 60,000 6,000 66,000
640 キャンセル フジグラン三村松 2022-10-06 ~0000-00-00 広島県福山市 0 0 0
631 入金完了 9/29 ユーホー尾道 2022-09-29 ~2022-09-29 広島県尾道市門田町7−4 ㈱ユーホー 62,000 6,200 68,200
627 入金完了 日本キャタピラー 2022-10-20 ~2022-10-20 広島県福山市曙町2丁目21−12 45,700 4,570 50,270
624 入金完了 カワニシ 空調機パネル取替 2022-09-01 ~2022-09-30 ㈱住建コーポレーション 45,000 4,500 49,500
623 入金完了 ユーホー物流センター低温冷蔵庫 修理 2022-09-01 ~2022-09-30 広島県尾道市高須町2956-24 ㈱ユーホー 98,000 9,800 107,800
622 入金完了 ビッグモーター商談ホール1 修理 2022-09-20 ~2022-09-20 広島県福山市引野町4丁目2−19 ㈱共栄店舗 18,000 1,800 19,800
621 入金完了 都曙店 客室レモングラス空調機修理 2022-09-13 ~2022-09-13 広島県福山市曙町3丁目4−12 ㈱共栄店舗 30,000 3,000 33,000
620 入金完了 コスモ食品第二工場 2022-09-15 ~2022-09-15 広島県福山市東手城町2丁目9−24 コスモ食品㈱ 12,000 1,200 13,200
619 入金完了 ひまわり緑町店空調機修理 2022-11-08 ~2022-11-08 坂本格 広島県福山市緑町1−30 ㈱住建コーポレーション 200,000 20,000 220,000
618 入金完了 国際ホテル厨房西 2022-09-27 ~2022-09-27 広島県尾道市新浜1丁目13−6 尾道国際ホテル 16,000 1,600 17,600
617 入金完了 ニチエー本部 会議室 2022-09-28 ~2022-09-28 広島県福山市南松永町2丁目19−31 ㈱ニチエー 15,000 1,500 16,500
597 入金完了 ラムー児島店 2022-08-19 ~2022-08-19 ㈱住建コーポレーション 22,000 2,200 24,200
562 入金完了 カルネ修理 2022-09-13 ~2022-09-13 根岸博 広島県福山市明治町5-17 2F 65,000 6,500 71,500
536 キャンセル エブリイ本部点検 2022-09-06 ~2022-09-06 広島県福山市南蔵王町1丁目6−11 0 0 0
534 入金完了 棒棒大門店(2022/09/07) 2022-09-05 ~2022-09-05 根岸博 広島県福山市大門町5丁目7−28 棒 棒 62,000 6,200 68,200
533 入金完了 川口保育所いるか組 2022-09-06 ~2022-09-06 山口幸二 広島県福山市東川口町5丁目15−13 福山市 42,000 4,200 46,200
530 入金完了 倉敷化工/第五工場食堂-空調 2022-09-02 ~2022-09-02 山口幸二 岡山県倉敷市片島町11-2 山洋工業㈱ 30,000 3,000 33,000
529 キャンセル 三谷邸水漏れ 2022-09-02 ~2022-09-02 0 0 0
