仕入れ一覧

 

# 納入日 仕入れ先 現場名 種別 タイプ 品名 数量 単価 納入額 備考
14788 2024-11-09 坂本工業.坂本義光 住友ビル 応援工事 経 費 対象外 駐車場代 1 1400 1,400 円
14787 2024-11-09 坂本工業.坂本義光 住友ビル 応援工事 外注費 対象外 応援工事 1 19636 19,636 円
14786 2024-11-08 坂本工業.坂本義光 住友ビル 応援工事 外注費 対象外 応援工事 1 19636 19,636 円
14648 2024-11-08 ダイキンHVACソリューション中四国 住友ビル 応援工事 材料費 B/C材 BYCP160EAF ラウンド標準パネル 1 0 11,200 円
14597 2024-10-27 エーシーサービス(綿谷) 住友ビル 応援工事 外注費 対象外 駐車場代 0 0 3,600 円 10/19~10/27
14596 2024-10-27 エーシーサービス(綿谷) 住友ビル 応援工事 外注費 対象外 応援工事 1 20000 20,000 円
14595 2024-10-26 エーシーサービス(綿谷) 住友ビル 応援工事 外注費 対象外 応援工事 1 20000 20,000 円
14594 2024-10-20 エーシーサービス(綿谷) 住友ビル 応援工事 外注費 対象外 応援工事 1 20000 20,000 円
14593 2024-10-19 エーシーサービス(綿谷) 住友ビル 応援工事 外注費 対象外 応援工事 1 20000 20,000 円
14578 2024-10-27 小野広治(ONO設備) 住友ビル 応援工事 経 費 対象外 駐車場代 0 0 900 円
14577 2024-10-26 小野広治(ONO設備) 住友ビル 応援工事 経 費 対象外 駐車場代 0 0 900 円
14576 2024-10-20 小野広治(ONO設備) 住友ビル 応援工事 経 費 対象外 駐車場代 0 0 900 円
14575 2024-10-19 小野広治(ONO設備) 住友ビル 応援工事 経 費 対象外 駐車場代 0 0 1,100 円
14574 2024-10-27 小野広治(ONO設備) 住友ビル 応援工事 外注費 対象外 応援工事 1 20000 20,000 円
14573 2024-10-26 小野広治(ONO設備) 住友ビル 応援工事 外注費 対象外 応援工事 1 20000 20,000 円
14572 2024-10-20 小野広治(ONO設備) 住友ビル 応援工事 外注費 対象外 応援工事 1 20000 20,000 円
14571 2024-10-19 小野広治(ONO設備) 住友ビル 応援工事 外注費 対象外 応援工事 1 20000 20,000 円

三東冷熱株式会社 工事管理システム β版 ver.002
Loading...