仕入れ一覧
# | 納入日 | 仕入れ先 | 現場名 | 種別 | タイプ | 品名 | 数量 | 単価 | 納入額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14954 | 2024-11-13 | コンセック | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | 合板型枠用インサート A10046 ニューアポロ 黄色 | 500 | 35 | 17,500 円 | |
14754 | 2024-11-25 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | ボイドキャッチ ワンタッチ | 200 | 39 | 7,800 円 | |
14753 | 2024-11-25 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | ボイド紙管 2M 100φ | 2 | 620 | 1,240 円 | |
14752 | 2024-11-25 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | ボイド紙管 2M 150φ | 2 | 1090 | 2,180 円 | |
14751 | 2024-11-25 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | ボイド紙管 2M 200φ | 2 | 1770 | 3,540 円 | |
14750 | 2024-11-25 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | ボイド紙管 2M 250φ | 2 | 2620 | 5,240 円 | |
14749 | 2024-11-19 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | 万能釘しめ機 細径 7.6 220mm | 1 | 2550 | 2,550 円 | |
14519 | 2024-10-28 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | マルイスライドスリーブ 2型250φ | 2 | 2150 | 4,300 円 | |
14518 | 2024-10-28 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | マルイスライドスリーブ 2型200φ | 5 | 1730 | 8,650 円 | |
14517 | 2024-10-28 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | マルイスライドスリーブ 2型150φ | 6 | 1060 | 6,360 円 | |
14516 | 2024-10-28 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | マルイスライドスリーブ 2型100φ | 1 | 800 | 800 円 | |
14515 | 2024-10-22 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | ボイドキャッチ ワンタッチ | 50 | 39 | 1,950 円 | |
14514 | 2024-10-22 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | ボイド紙管 2M 250φ | 1 | 2620 | 2,620 円 | |
14513 | 2024-10-22 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | ボイド紙管 2M 200φ | 1 | 1770 | 1,770 円 | |
14512 | 2024-10-22 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | ボイド紙管 2M 150φ | 1 | 1090 | 1,090 円 | |
14511 | 2024-10-22 | 丸井産業 | (仮称)都市防災公園 | 材料費 | B/C材 | ボイド紙管 2M 100φ | 1 | 620 | 620 円 |
三東冷熱株式会社 工事管理システム β版 ver.002