仕入れ一覧
# | 納入日 | 仕入れ先 | 現場名 | 種別 | タイプ | 品名 | 数量 | 単価 | 納入額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15022 | 2024-11-28 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | VHS 400×400 白半ツヤ | 2 | 9045 | 18,090 円 | |
14773 | 2024-11-28 | 宮地弘商事 | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | 換気機器 | 換気機器一式 | 1 | 0 | 700,000 円 | |
14699 | 2024-11-22 | ホーコス | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | FSVL2-550W | 2 | 52330 | 104,660 円 | |
14698 | 2024-11-21 | ホーコス | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | FGS-2525N | 2 | 9630 | 19,260 円 | |
14697 | 2024-11-21 | ホーコス | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | FSVL2-550G(有圧扇なし) | 2 | 43090 | 86,180 円 | |
14590 | 2024-10-31 | 山陽工業.倉敷 | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | 値引き | 0 | 0 | -800 円 | |
14589 | 2024-10-31 | 山陽工業.倉敷 | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | 亀甲金網 1m×25m | 1 | 2800 | 2,800 円 | |
14588 | 2024-10-31 | 山陽工業.倉敷 | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | RWフェルトALGC 40K50t | 3 | 16000 | 48,000 円 | |
14406 | 2024-10-31 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | ラミックス EX150φ | 1 | 3500 | 3,500 円 | |
14405 | 2024-10-31 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | ラミックス EX100φ | 2 | 2300 | 4,600 円 | |
14404 | 2024-10-31 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | サイレントフレキ N型 150φ 10m | 1 | 8530 | 8,530 円 | |
14403 | 2024-10-31 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | VD(PD-D)300φ | 1 | 5370 | 5,370 円 | |
14402 | 2024-10-31 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | FD(PD-B)100φ 72℃ | 2 | 3370 | 6,740 円 | |
14401 | 2024-10-30 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | 板バンド(小) | 50 | 158 | 7,900 円 | |
14387 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | 寸切ボルト(メッキ)3分×2000 | 50 | 143 | 7,150 円 | |
14386 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | 穴付アングル 2550-50P | 25 | 1100 | 27,500 円 | |
14385 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | プレスダンパー 200×D型 | 1 | 3550 | 3,550 円 | |
14384 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | ラミックス EX100φ | 3 | 2300 | 6,900 円 | |
14383 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | ラミックス EX150φ | 1 | 3500 | 3,500 円 | |
14382 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | 栗本スパイラルTカン 300 | 1 | 2550 | 2,550 円 | |
14381 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | 栗本スパイラルRカン 300 | 1 | 2530 | 2,530 円 | |
14380 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | プレニップル 100 | 10 | 163 | 1,630 円 | |
14379 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | プレベン45° 150 | 2 | 545 | 1,090 円 | |
14378 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | プレベン45° 100 | 1 | 323 | 323 円 | |
14377 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | TOKIN エルボ 300φ×90° | 2 | 2900 | 5,800 円 | |
14376 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | TOKIN エルボ 250φ×90° | 1 | 2010 | 2,010 円 | |
14375 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | プレベン90° 200 | 1 | 1120 | 1,120 円 | |
14374 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | プレベン90° 150 | 3 | 660 | 1,980 円 | |
14373 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | プレベン90° 100 | 14 | 360 | 5,040 円 | |
14372 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | スパイラル直管 φ300×4m | 1 | 3900 | 3,900 円 | |
14371 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | スパイラル直管 φ250×4m | 1 | 3260 | 3,260 円 | |
14370 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | スパイラル直管 φ200×4m | 1 | 2670 | 2,670 円 | |
14369 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | スパイラル直管 φ150×4m | 4 | 2020 | 8,080 円 | |
14368 | 2024-10-23 | コンセック | ザグスタ新倉敷店新築空調設備工事 | 材料費 | B/C材 | スパイラル直管 φ100×4m | 23 | 1420 | 32,660 円 |
三東冷熱株式会社 工事管理システム β版 ver.002