仕入れ一覧

 

# 納入日 仕入れ先 現場名 種別 タイプ 品名 数量 単価 納入額 備考
14829 2024-11-30 山陽工業.倉敷 NOT A HOTEL 経 費 対象外 送料 0 0 1,000 円
14828 2024-11-30 山陽工業.倉敷 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 ぺフシート片面粘着付黒10mm×1m×5m 2 18000 36,000 円
14731 2024-11-13 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 角ボイド 40VS 60 2000 2 1790 3,580 円
14730 2024-11-12 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ止水リングスリーブ用 MSR 65 2 980 1,960 円
14729 2024-11-12 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ止水リングスリーブ用 MSR 200 4 1830 7,320 円
14728 2024-11-12 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ止水リングスリーブ用 MSR 150 8 1560 12,480 円
14727 2024-11-12 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ止水リングスリーブ用 MSR 100 12 1160 13,920 円
14726 2024-11-12 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ止水リングスリーブ用 MSR 80 9 1050 9,450 円
14725 2024-11-08 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 積水フィットライトテープ緑 100×25 4 880 3,520 円
14647 2024-11-26 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 VU DS(ソケット)100 2 211 422 円
14646 2024-11-26 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 VU DS(ソケット)75 2 108 216 円
14645 2024-11-26 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 SUS304 ネジソケット(テーパーネジ)15A 1 734 734 円
14644 2024-11-12 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 VU DS(ソケット)100 2 211 422 円
14643 2024-11-12 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 VU DS(ソケット)75 2 108 216 円
14642 2024-11-11 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 KC VU 4M 150M/M 1 7042 7,042 円
14641 2024-11-11 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 VU DS(ソケット)150 3 723 2,169 円
14640 2024-11-11 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 VU DS(ソケット)200 2 1568 3,136 円
14639 2024-11-11 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 KC VU 4M 100M/M 2 2435 4,870 円
14638 2024-11-11 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 KC VU 4M 75M/M 1 2055 2,055 円
14636 2024-10-15 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 KC VU 4M 100M/M 1 2435 2,435 円
14635 2024-10-08 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 前澤 DV S 200A 1 1352 1,352 円
14634 2024-10-08 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 DS S 150A 3 723 2,169 円
14627 2024-09-25 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 KC VU 4M 200M/M 1 9546 9,546 円
14626 2024-09-25 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 KC VU 4M 300M/M 1 20788 20,788 円
14625 2024-09-10 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 KC VU 4M 150M/M 2 6164 12,328 円
14624 2024-09-10 山陽工業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 KC VU 4M 100M/M 3 2028 6,084 円
14610 2024-10-07 モノタロウ NOT A HOTEL 材料費 B/C材 布テープ 100mm×25m 10 479 4,790 円
14550 2024-10-05 大田鋼管㈱ NOT A HOTEL 材料費 B/C材 JU 30350 VUパイプ 250×4m 1 20357 20,357 円
14549 2024-10-05 大田鋼管㈱ NOT A HOTEL 材料費 B/C材 JU 303200 VUパイプ 200×4m 3 12341 37,023 円
14548 2024-10-05 大田鋼管㈱ NOT A HOTEL 材料費 B/C材 JU 303150 VUパイプ 150×4m 1 7234 7,234 円
14547 2024-10-05 大田鋼管㈱ NOT A HOTEL 材料費 B/C材 JU 303100 VUパイプ 100×4m 4 2385 9,540 円
14545 2024-10-05 大田鋼管㈱ NOT A HOTEL 材料費 B/C材 JU 303075 VUパイプ 75×4m 4 2104 8,416 円
14501 2024-10-17 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 結束線U型10KgメッキNO21×450 10 540 5,400 円
14500 2024-10-17 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 ラッカースプレーJ 空色 6 450 2,700 円
14499 2024-10-08 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ止水リングスリーブ用 MSR80 11 1050 11,550 円
14498 2024-10-08 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ止水リングスリーブ用 MSR100 14 1160 16,240 円
14497 2024-10-08 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ止水リングスリーブ用 MSR200 8 1830 14,640 円
14496 2024-10-08 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ止水リングスリーブ用 MSR150 6 1560 9,360 円
14495 2024-10-08 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ止水リングスリーブ用 MSR100 8 1160 9,280 円
14494 2024-10-08 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ止水リングスリーブ用 MSR80 4 1050 4,200 円
14493 2024-10-08 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 クニシール AB-2505(m) 25 1430 35,750 円
14492 2024-10-03 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 TJM 建築用筆記用具 SMT-RED 2 298 596 円
14491 2024-10-03 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ布粘着テープM 100mm×25m 3 590 1,770 円
14164 2024-09-02 ヒナモト塗料店 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 油性ペイントマーカー中字 黒 ノンキシレンタイプ 1 455 455 円
14163 2024-09-02 ヒナモト塗料店 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 アスペン ラッカースプレー ウルトラマリン 300ml 2 650 1,300 円
14039 2024-09-30 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ止水リングスリーブ用 MSR100 4 1160 4,640 円
14038 2024-09-30 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ止水リングスリーブ用 MSR80 4 1050 4,200 円
14037 2024-09-27 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 金の卵(1.0t) 105 10 285 2,850 円
14036 2024-09-20 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 ペイントマーカー 中字 黄 1 230 230 円
14035 2024-09-20 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 ペイントマーカー 中字 ピンク  2 230 460 円
14034 2024-09-20 丸井産業 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 マルイ布粘着テープM 100mm×25m 1 590 590 円
14004 2024-09-11 西丸鋼材 NOT A HOTEL 材料費 B/C材 異形棒鋼 SD295 D10 6 420 2,520 円 5.000m
13988 2024-10-04 弓場汽船株式会社 NOT A HOTEL 経 費 対象外 フェリー代(4m以上~5m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) 1 3727 3,727 円 税込4100円
13983 2024-09-27 弓場汽船株式会社 NOT A HOTEL 経 費 対象外 フェリー代(4m以上~5m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) 1 3727 3,727 円 税込4100円
13975 2024-09-21 弓場汽船株式会社 NOT A HOTEL 経 費 対象外 フェリー代(4m以上~5m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) 1 3727 3,727 円 税込4100円
13974 2024-09-20 弓場汽船株式会社 NOT A HOTEL 経 費 対象外 フェリー代(旅客運賃) 1 1109 1,109 円 税込1220円
13973 2024-09-20 弓場汽船株式会社 NOT A HOTEL 経 費 対象外 フェリー代(4m以上~5m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) 1 3727 3,727 円 税込4100円
13972 2024-09-14 弓場汽船株式会社 NOT A HOTEL 経 費 対象外 フェリー代(4m以上~5m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) 1 3727 3,727 円 税込4100円
13971 2024-09-12 弓場汽船株式会社 NOT A HOTEL 経 費 対象外 フェリー代(4m以上~5m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) 1 3727 3,727 円 税込4100円
13970 2024-09-12 弓場汽船株式会社 NOT A HOTEL 経 費 対象外 フェリー代(旅客運賃) 1 1109 1,109 円 税込1220円

三東冷熱株式会社 工事管理システム β版 ver.002
Loading...