仕入れ一覧
# | 納入日 | 仕入れ先 | 現場名 | 種別 | タイプ | 品名 | 数量 | 単価 | 納入額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15028 | 2024-11-28 | コンセック | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | B/C材 | 耐火キャップNX IRC-75NX | 5 | 2438 | 12,190 円 | |
15005 | 2024-11-28 | コンセック | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | B/C材 | 因幡電工 耐火貫通スリーブ IRKS-100RT | -10 | 3910 | -39,100 円 | |
14987 | 2024-11-22 | コンセック | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | B/C材 | 耐火キャップNX IRC-100NX | 8 | 2990 | 23,920 円 | |
14986 | 2024-11-22 | コンセック | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | B/C材 | 耐火キャップNX IRC-125NX | 2 | 4310 | 8,620 円 | |
14985 | 2024-11-22 | コンセック | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | B/C材 | 耐火キャップNX IRC-75NX | 1 | 2438 | 2,438 円 | |
14984 | 2024-11-22 | コンセック | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | B/C材 | 因幡電工 耐火貫通スリーブ IRKS-100RT | 10 | 3910 | 39,100 円 | |
14944 | 2024-11-15 | コンセック | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | B/C材 | VD(PD-D)150φ | 4 | 3270 | 13,080 円 | |
14807 | 2024-11-14 | 三共リース | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | 2tトラックロング | 0 | 0 | 17,500 円 | 補償料含む |
14802 | 2024-11-30 | 株式会社クリエイティブ | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 外注費 | 対象外 | 空調工事 | 0 | 0 | 2,200,000 円 | 契約額¥6,800,000- |
14724 | 2024-11-11 | 丸井産業 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | B/C材 | 卍(マンジ)ロックS型 W3/8 | 75 | 240 | 18,000 円 | |
14465 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | 空調機器 | 基準運賃(純正別売・工事) | 8 | 0 | 3,200 円 | |
14464 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | 空調機器 | KPWP55A160 風向調整キット | 4 | 0 | 22,400 円 | |
14463 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | 空調機器 | KHRP58S216T 冷媒分岐管(ツインマルチ | 4 | 0 | 42,400 円 | |
14462 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | 基準運賃(純正別売・工事) | 7 | 0 | 2,800 円 | |
14461 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | 空調機器 | K-BKS28GA 防振架台 | 5 | 0 | 282,000 円 | |
14460 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | 空調機器 | K-BKS08GA 防振架台 | 2 | 0 | 112,800 円 | |
14459 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | 基準運賃(業務用製品) | 4 | 0 | 5,200 円 | |
14458 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | 空調機器 | RZRP56BYTH Eco-ZEAS | 1 | 0 | 176,800 円 | |
14457 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | 空調機器 | RZRP50BYTH Eco-ZEAS | 2 | 0 | 325,800 円 | |
14456 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | 空調機器 | RZRP45BYTH Eco-ZEAS | 1 | 0 | 151,400 円 | |
14455 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | 基準運賃(純正別売・工事) | 8 | 0 | 3,200 円 | |
14454 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | 基準運賃(業務用製品) | 4 | 0 | 5,200 円 | |
14453 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | 空調機器 | BRC1G4 省ナビリモコン | 4 | 0 | 33,200 円 | |
14452 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | 空調機器 | BYCP160EAF ラウンド標準パネル | 4 | 0 | 44,800 円 | |
14451 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | 空調機器 | FHCP56FC S-ラウンドフロー | 1 | 0 | 62,500 円 | |
14450 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | 空調機器 | FHCP50FC S-ラウンドフロー | 2 | 0 | 121,000 円 | |
14449 | 2024-10-31 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | 空調機器 | FHCP45FC S-ラウンドフロー | 1 | 0 | 58,700 円 | |
14109 | 2024-09-19 | 福山回収冷媒 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | ボンベ運送料 | 2 | 1000 | 2,000 円 | |
14108 | 2024-09-19 | 福山回収冷媒 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フロン破壊処理費用 R-410A KRV-9064 1.1Kg | 0 | 0 | 4,700 円 | |
14107 | 2024-09-19 | 福山回収冷媒 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フロン破壊処理費用 R-22 KRV-9063 8.5Kg | 0 | 0 | 9,600 円 | |
14030 | 2024-09-10 | 丸井産業 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 材料費 | B/C材 | 袋(ガラ袋 570×860) | 25 | 56 | 1,400 円 | |
13987 | 2024-09-30 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(5m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) | 1 | 4618 | 4,618 円 | 往復券 税込5080円 |
13986 | 2024-09-30 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(旅客運賃) | 1 | 609 | 609 円 | 往復券 税込670円 |
13985 | 2024-09-30 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(5m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) | 1 | 4618 | 4,618 円 | 往復券 税込5080円 |
13982 | 2024-09-24 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(旅客運賃) | 2 | 627 | 1,254 円 | 往復券 税込690円 |
13981 | 2024-09-24 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(4m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) | 1 | 3427 | 3,427 円 | 往復券 税込3770円 |
13980 | 2024-09-24 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(旅客運賃) | 2 | 627 | 1,254 円 | 往復券 税込690円 |
13979 | 2024-09-24 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(5m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) | 1 | 4618 | 4,618 円 | 往復券 税込5080円 |
13967 | 2024-09-11 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(旅客運賃) | 3 | 627 | 1,881 円 | 往復券 税込690円 |
13966 | 2024-09-11 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(4m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) | 1 | 3427 | 3,427 円 | 往復券 税込3770円 |
13965 | 2024-09-11 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(5m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) | 2 | 4618 | 9,236 円 | 往復券 税込5080円 |
13964 | 2024-09-03 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(旅客運賃) | 1 | 609 | 609 円 | 往復券 税込670円 |
13963 | 2024-09-03 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(5m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) | 2 | 4618 | 9,236 円 | 往復券 税込5080円 |
13480 | 2024-08-24 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(5m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) | 2 | 4618 | 9,236 円 | 往復券 税込5080円 |
13479 | 2024-08-24 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(旅客運賃) | 2 | 627 | 1,254 円 | 往復券 税込690円 |
13478 | 2024-08-23 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(4m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) | 1 | 3427 | 3,427 円 | 往復券 税込3770円 |
13477 | 2024-08-23 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(5m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) | 1 | 4618 | 4,618 円 | 往復券 税込5080円 |
13476 | 2024-08-23 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(旅客運賃) | 4 | 627 | 2,508 円 | 往復券 税込690円 |
13475 | 2024-08-22 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(5m未満自動車航送運賃・旅客運賃1人分) | 2 | 4618 | 9,236 円 | 往復券 税込5080円 |
13474 | 2024-08-22 | 山陽商船 | 広島商船高専電子制御工学科校舎改修工事 空調換気工事 | 経 費 | 対象外 | フェリー代(旅客運賃) | 3 | 627 | 1,881 円 | 往復券 税込690円 |
三東冷熱株式会社 工事管理システム β版 ver.002