仕入れ一覧
# | 納入日 | 仕入れ先 | 現場名 | 種別 | タイプ | 品名 | 数量 | 単価 | 納入額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14536 | 2024-10-31 | 宮地弘商事 | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 換気機器 | G-40EC3 | 1 | 6550 | 6,550 円 | |
14354 | 2024-10-18 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | SUS ベンド 150φ 45° | 2 | 3115 | 6,230 円 | |
14353 | 2024-10-18 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | SUS ベンド 150φ 90° | 4 | 3890 | 15,560 円 | |
14352 | 2024-10-18 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | SUS 直管 150φ 4m | 1 | 13240 | 13,240 円 | |
14349 | 2024-10-18 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 経 費 | 対象外 | 運送費 | 1 | 1800 | 1,800 円 | |
14348 | 2024-10-18 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | オールステン VD(PDーE)300φ | 2 | 28200 | 56,400 円 | |
14251 | 2024-09-17 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | 国産塩ビ防炎シート KEB1836 103-0125 | 1 | 4750 | 4,750 円 | |
14232 | 2024-09-13 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | 角穴カッターブレードEZ9SXW10 | 1 | 2270 | 2,270 円 | |
14231 | 2024-09-13 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | 角穴カッターブレードEZ9SXB10 | 1 | 2270 | 2,270 円 | |
14230 | 2024-09-13 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | 切断砥石 タフブルー 105φ | 10 | 150 | 1,500 円 | |
14229 | 2024-09-13 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | 切断砥石 タフブルー 105φ | 10 | 150 | 1,500 円 | |
14228 | 2024-09-13 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | HiKOKI 全ねじカッタ替刃 CL10D用 | 1 | 5130 | 5,130 円 | |
14227 | 2024-09-13 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | 栗本アルミフレキ 100φ×4m | 2 | 900 | 1,800 円 | |
14226 | 2024-09-13 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | SUS ベンド 100φ 90° | 4 | 2980 | 11,920 円 | |
14218 | 2024-09-13 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | ネグロスおめかしキャップOMK9NW | 20 | 67 | 1,340 円 | |
14217 | 2024-09-13 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | SUS ソケット 200φ | 2 | 1167 | 2,334 円 | |
14216 | 2024-09-13 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | B/C材 | SUS キャップ 200φ | 1 | 3800 | 3,800 円 | |
13797 | 2024-08-22 | ミヤジ | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | 保護テープ SG貼り | 3 | 1150 | 3,450 円 | |
13796 | 2024-08-22 | ミヤジ | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | (SUS304)板 片面SG付 2B 1.0×1,219×2,438(4-8) | 3 | 15730 | 47,190 円 | |
13795 | 2024-08-22 | ミヤジ | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | (SUS304)板 2B 1.0×1,000×2,000 | 4 | 10600 | 42,400 円 | |
13792 | 2024-08-20 | ミヤジ | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | (SUS304)板 片面SG付 2B 1.0×1,000×3,000(1-3) | 1 | 18790 | 18,790 円 | |
13791 | 2024-08-20 | ミヤジ | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | (SUS304)板 片面SG付 2B 1.0×1,524×3,048(5-10) | 1 | 29940 | 29,940 円 | |
13787 | 2024-08-09 | ミヤジ | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | (SUS304)板 2B 1.5×1,000×2,000 | 1 | 16000 | 16,000 円 | |
13724 | 2024-08-20 | 丸井産業 | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | ビームクランプ 1型 1-0023 | 50 | 125 | 6,250 円 | |
13689 | 2024-08-30 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | 寸切ボルトSUS 3分×2000 | 5 | 540 | 2,700 円 | |
13688 | 2024-08-30 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | TOPロングラチェット RM-13×17L 3371646 | 1 | 4360 | 4,360 円 | |
13687 | 2024-08-30 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | ステン 寸切 3/8 2m | 25 | 540 | 13,500 円 | |
13658 | 2024-08-22 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | ワッシャ ステンレス | 361 | 10 | 3,610 円 | |
13657 | 2024-08-22 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | ナット SUS 3/8 | 300 | 12 | 3,600 円 | |
13627 | 2024-08-19 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | ステン SP吊バンド 200φ | 5 | 670 | 3,350 円 | |
13626 | 2024-08-19 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | ステン SP吊バンド 300φ | 20 | 1170 | 23,400 円 | |
13625 | 2024-08-19 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | 寸切ボルトSUS 3分×2000 | 20 | 540 | 10,800 円 | |
13623 | 2024-08-14 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | ダンパーステン ナベ 4×19 | 1000 | 7 | 7,960 円 | |
13622 | 2024-08-14 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | ダンパーステン ナベ 4×16 | 1000 | 7 | 7,300 円 | |
13621 | 2024-08-14 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | ダンパーステン ナベ 4×13 | 1000 | 6 | 6,000 円 | |
13613 | 2024-08-09 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | ネグロスおめかしキャップOMK9NW | 20 | 67 | 1,340 円 | |
13558 | 2024-08-09 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | SUS ベンド 250φ 45° | 2 | 10233 | 20,466 円 | |
13549 | 2024-08-09 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | SUS ベンド 200φ 90° | 4 | 9000 | 36,000 円 | |
13548 | 2024-08-09 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | SUS ニップル 200φ | 5 | 1170 | 5,850 円 | |
13547 | 2024-08-09 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | SUS ベンド 200φ 90° | 1 | 9000 | 9,000 円 | |
13546 | 2024-08-09 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | SUS スパイラル 直管 200φ 4m | 3 | 17110 | 51,330 円 | |
13545 | 2024-08-09 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | SUS ニップル 300φ | 10 | 1530 | 15,300 円 | |
13544 | 2024-08-09 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | SUS T管 300×300 | 2 | 21060 | 42,120 円 | |
13543 | 2024-08-09 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | SUS ベンド 300φ 90° | 10 | 16430 | 164,300 円 | |
13542 | 2024-08-09 | コンセック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | SUS スパイラル直管 300φ 4m | 20 | 25690 | 513,800 円 | |
13484 | 2024-08-27 | キソメック | やまみ第3工場 ダクト工事 | 材料費 | 対象外 | SUS304 ホットフラットバー 3×40×4000 | 1 | 4410 | 4,410 円 |
三東冷熱株式会社 工事管理システム β版 ver.002