仕入れ一覧
# | 納入日 | 仕入れ先 | 現場名 | 種別 | タイプ | 品名 | 数量 | 単価 | 納入額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14978 | 2024-11-21 | コンセック | 福山市立新市保育所 | 材料費 | B/C材 | アサヒKRTチューブ P-35T10 | 1 | 33618 | 33,618 円 | |
14977 | 2024-11-21 | コンセック | 福山市立新市保育所 | 材料費 | B/C材 | エコ電線 EM-EEF 2.0×3芯(100m巻) | 1 | 23900 | 23,900 円 | |
14961 | 2024-11-21 | コンセック | 福山市立新市保育所 | 材料費 | B/C材 | VA線 2×3芯(100m巻) | 1 | 21740 | 21,740 円 | |
14912 | 2024-11-11 | タイセイ | 福山市立新市保育所 | 材料費 | B/C材 | イナバ電工 SK-77-W 平面コーナー90° 608-740-04225 | 1 | 720 | 720 円 | |
14911 | 2024-11-11 | タイセイ | 福山市立新市保育所 | 材料費 | B/C材 | イナバ電工 SP-77-W SDシーリングキャップ 608-740-73425 | 2 | 870 | 1,740 円 | |
14213 | 2024-09-10 | コンセック | 福山市立新市保育所 | 材料費 | B/C材 | アサヒKRTチューブ P-35T10 | 1 | 29438 | 29,438 円 | |
14132 | 2024-09-30 | 山陽工業.倉敷 | 福山市立新市保育所 | 外注費 | 対象外 | 保温工事 | 0 | 0 | 40,000 円 | |
13532 | 2024-08-09 | コンセック | 福山市立新市保育所 | 材料費 | 対象外 | エコ電線 EM-EEF 2.0×3芯(100m巻) | 1 | 23900 | 23,900 円 | |
13531 | 2024-08-09 | コンセック | 福山市立新市保育所 | 材料費 | 対象外 | VPパイプ VP-25 | 16 | 680 | 10,880 円 | |
13530 | 2024-08-09 | コンセック | 福山市立新市保育所 | 材料費 | 対象外 | エポツイン HE-SG-05 | 3 | 35014 | 105,042 円 | |
13529 | 2024-08-09 | コンセック | 福山市立新市保育所 | 材料費 | 対象外 | エポツイン HE-SG-03 | 1 | 20869 | 20,869 円 | |
13528 | 2024-08-09 | コンセック | 福山市立新市保育所 | 材料費 | 対象外 | アサヒKRTチューブ S-03T10 | 3 | 10660 | 31,980 円 | |
13527 | 2024-08-09 | コンセック | 福山市立新市保育所 | 材料費 | 対象外 | エポツイン HE-S-02 | 1 | 6336 | 6,336 円 | |
13441 | 2024-07-05 | 福東運送 | 福山市立新市保育所 | 経 費 | 対象外 | 室外機吊り | 0 | 0 | 20,000 円 | |
13381 | 2024-07-31 | 丸井産業 | 福山市立新市保育所 | 材料費 | 対象外 | ビッグワン高ナット付 BGL-3070M | 30 | 140 | 4,200 円 | |
12995 | 2024-07-09 | 福山回収冷媒 | 福山市立新市保育所 | 経 費 | 対象外 | ボンベ運送料 | 3 | 1000 | 3,000 円 | |
12994 | 2024-07-09 | 福山回収冷媒 | 福山市立新市保育所 | 経 費 | 対象外 | フロン破壊処理費用 R-32 H4U29211 2.9Kg | 0 | 0 | 5,400 円 | |
12993 | 2024-07-09 | 福山回収冷媒 | 福山市立新市保育所 | 経 費 | 対象外 | フロン破壊処理費用 R-410A KRV-9063 10.7Kg | 0 | 0 | 11,000 円 | |
12992 | 2024-07-09 | 福山回収冷媒 | 福山市立新市保育所 | 経 費 | 対象外 | フロン破壊処理費用 R-410A KRV-9064 3.5Kg | 0 | 0 | 6,100 円 |
三東冷熱株式会社 工事管理システム β版 ver.002