仕入れ一覧
# | 納入日 | 仕入れ先 | 現場名 | 種別 | タイプ | 品名 | 数量 | 単価 | 納入額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15037 | 2024-11-29 | コンセック | 高松製作所 | 材料費 | B/C材 | SUS304 シームレス 直管 200φ 0.6t 4.5m | 3 | 37224 | 111,672 円 | |
15033 | 2024-11-28 | コンセック | 高松製作所 | 材料費 | B/C材 | ステン組式立バンド 65A | 6 | 352 | 2,112 円 | |
15032 | 2024-11-28 | コンセック | 高松製作所 | 材料費 | B/C材 | ステンT字足 32×80 | 6 | 230 | 1,380 円 | |
15031 | 2024-11-28 | コンセック | 高松製作所 | 材料費 | B/C材 | VA線 2×3芯(100m巻) | 1 | 21740 | 21,740 円 | |
15030 | 2024-11-28 | コンセック | 高松製作所 | 材料費 | B/C材 | アサヒKRTチューブ P-35T10 | 1 | 33618 | 33,618 円 | |
15029 | 2024-11-28 | コンセック | 高松製作所 | 材料費 | B/C材 | VPパイプ VP-25 | 2 | 680 | 1,360 円 | |
14673 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 経 費 | 対象外 | J-U 基準運賃(住宅用製品) | 2 | 0 | 1,400 円 | |
14672 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 材料費 | 空調機器 | 値引き | 0 | 0 | -173,200 円 | |
14671 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 材料費 | 空調機器 | 値引き | 0 | 0 | -141,800 円 | |
14670 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 材料費 | 空調機器 | R364AES Eシリーズ室外機 | 1 | 0 | 53,900 円 | |
14669 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 材料費 | 空調機器 | F364ATES-W Eシリーズ室内機 | 1 | 0 | 36,100 円 | |
14668 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 経 費 | 対象外 | B-U 基準運賃(純正別売・工事) | 2 | 0 | 800 円 | |
14667 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 材料費 | 空調機器 | BACF22D5 アクティブフィルター | 2 | 0 | 318,000 円 | |
14666 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 経 費 | 対象外 | G-U 基準運賃(業務用製品) | 7 | 0 | 9,100 円 | |
14665 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 材料費 | 空調機器 | RZRP140BY Eco-ZEAS | 1 | 0 | 185,800 円 | |
14664 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 材料費 | 空調機器 | RZRP112BY Eco-ZEAS | 1 | 0 | 153,600 円 | |
14663 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 材料費 | 空調機器 | RZRP280BA Eco-ZEAS | 5 | 0 | 1,757,000 円 | |
14662 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 経 費 | 対象外 | B-U 基準運賃(純正別売・工事) | 9 | 0 | 3,600 円 | |
14661 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 経 費 | 対象外 | G-U 基準運賃(業務用製品) | 7 | 0 | 9,100 円 | |
14660 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 材料費 | 空調機器 | BRC1G4 省ナビリモコン | 7 | 0 | 51,800 円 | |
14659 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 材料費 | 空調機器 | BYCP160EAF ラウンド標準パネル | 2 | 0 | 20,000 円 | |
14658 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 材料費 | 空調機器 | FHCP140FC S-ラウンドフロー | 1 | 0 | 77,300 円 | |
14657 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 材料費 | 空調機器 | FHCP112FC S-ラウンドフロー | 1 | 0 | 68,200 円 | |
14656 | 2024-11-29 | ダイキンHVACソリューション中四国 | 高松製作所 | 材料費 | 空調機器 | FHP280DB 天井吊形 | 5 | 0 | 737,000 円 | |
14530 | 2024-10-15 | 宮地弘商事 | 高松製作所 | 材料費 | 換気機器 | AT-100FGS5 L7520L 艶消し | 1 | 2900 | 2,900 円 | |
14529 | 2024-10-15 | 宮地弘商事 | 高松製作所 | 材料費 | 換気機器 | AT-100FGS5 L7520D 艶消し | 1 | 2900 | 2,900 円 |
三東冷熱株式会社 工事管理システム β版 ver.002