仕入れ一覧
# | 納入日 | 仕入れ先 | 現場名 | 種別 | タイプ | 品名 | 数量 | 単価 | 納入額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14941 | 2024-11-07 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 銅管エルボ 90° 25φ | 10 | 310 | 3,100 円 | |
14940 | 2024-11-07 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 銅管エルボ 90° 29φ | 10 | 380 | 3,800 円 | |
14939 | 2024-11-07 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 銅管エルボ 90° 38φ | 5 | 990 | 4,950 円 | |
14938 | 2024-11-07 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | アサヒKRチューブ S-02T10 | 2 | 7790 | 15,580 円 | |
14937 | 2024-11-07 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | アサヒKRチューブ SG-04N | 2 | 25871 | 51,742 円 | |
14936 | 2024-11-07 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | アサヒKRチューブ S-04N | 1 | 13038 | 13,038 円 | |
14935 | 2024-11-07 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | アサヒKRチューブ S-06N | 1 | 26896 | 26,896 円 | |
14934 | 2024-11-07 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | アサヒKRチューブ 4S-07N | 1 | 6601 | 6,601 円 | |
14933 | 2024-11-07 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | アサヒKRチューブ 4SG-10N | 1 | 12382 | 12,382 円 | |
14932 | 2024-11-07 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | アサヒKRチューブ 4SG-11N | 2 | 15252 | 30,504 円 | |
14931 | 2024-11-07 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | アサヒKRチューブ 4SG-12N | 1 | 17712 | 17,712 円 | |
14930 | 2024-11-07 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | アサヒKRチューブ 4SG-14N | 1 | 24682 | 24,682 円 | |
14927 | 2024-11-29 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | イナバ電工 DSH-14C 本体カフス 608-740-08200 | 10 | 110 | 1,100 円 | |
14926 | 2024-11-22 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ヴァンテック VP40 40A水道用パイプ VPW-40AX4M | 4 | 1660 | 6,640 円 | |
14910 | 2024-11-11 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | VP管ジョイント 608-740-08590 | 5 | 110 | 550 円 | |
14907 | 2024-11-01 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ドレン排水用トラップ(縦引・横引兼用・耐候性)20A・25A・DV | 1 | 4180 | 4,180 円 | |
14785 | 2024-11-01 | 坂本工業.坂本義光 | 因島学校給食 | 外注費 | 対象外 | 応援工事 | 1 | 19636 | 19,636 円 | |
14723 | 2024-11-29 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | A1 吊バンド ステンSタイプ 150 | 10 | 1160 | 11,600 円 | |
14722 | 2024-11-29 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ネジ込みT字足 ステン 3/8 | 10 | 620 | 6,200 円 | |
14721 | 2024-11-29 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ビス(タッピングトラス ステン)4×30 | 20 | 8 | 160 円 | |
14720 | 2024-11-25 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | C3VP(新)立バンド S-40 | 6 | 100 | 600 円 | |
14719 | 2024-11-25 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | T字足 ステン 25×80 | 6 | 230 | 1,380 円 | |
14718 | 2024-11-25 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | T字足 ステン 25×60 | 6 | 200 | 1,200 円 | |
14717 | 2024-11-22 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | C3VP(新)立バンド 40 | 6 | 30 | 180 円 | |
14716 | 2024-11-22 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | T字足 25×80 | 6 | 60 | 360 円 | |
14715 | 2024-11-22 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | T字足 25×60 | 6 | 50 | 300 円 | |
14714 | 2024-11-22 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 樹脂プレート ホワイト 40 | 3 | 145 | 435 円 | |
14713 | 2024-11-22 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | コーススレッド CWA 3.8×32 | 1000 | 2 | 2,000 円 | |
14712 | 2024-11-06 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | フラットUバンド鋼管用3/8ステン100 | 5 | 830 | 4,150 円 | |
14711 | 2024-11-05 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 防振パット 10t 100×1000 | 10 | 1240 | 12,400 円 | |
14710 | 2024-11-01 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | C3VP(新)立バンド S-30 | 3 | 99 | 297 円 | |
14709 | 2024-11-01 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | T字足 ステン 25×80 | 3 | 230 | 690 円 | |
14708 | 2024-11-01 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | フラットUバンド鋼管用3/8ステン 65 | 4 | 700 | 2,800 円 | |
14707 | 2024-11-01 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | フラットUバンド鋼管用3/8ステン 80 | 5 | 760 | 3,800 円 | |
14706 | 2024-11-01 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ツバ付足 ステン(電解)32x80 | 15 | 445 | 6,675 円 | |
14705 | 2024-11-01 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | A3 立バンド ステンSタイプ 65 | 4 | 470 | 1,880 円 | |
14704 | 2024-11-01 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | A3 立バンド ステンSタイプ 80 | 3 | 505 | 1,515 円 | |
14703 | 2024-11-01 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | A3 立バンド ステンSタイプ 100 | 4 | 570 | 2,280 円 | |
14702 | 2024-11-01 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | A3 立バンド ステンSタイプ 125 | 4 | 820 | 3,280 円 | |
14701 | 2024-11-01 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ベースチャンネル ドブ漬 A-200 | 9 | 1590 | 14,310 円 | |
14700 | 2024-11-01 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ビッグワン BGS-1070 | 30 | 350 | 10,500 円 | |
14637 | 2024-10-25 | 山陽工業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | TS ソケット 25AX13A | 10 | 64 | 640 円 | |
14582 | 2024-10-30 | 坂本工業.坂本義光 | 因島学校給食 | 外注費 | 対象外 | 応援工事 | 1 | 19636 | 19,636 円 | |
14490 | 2024-10-28 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 万能アングル N 釘穴無 40S2500 | 10 | 1540 | 15,400 円 | |
14489 | 2024-10-28 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 全ネジボルト ステン 3/8×2000 | 25 | 780 | 19,500 円 | |
14488 | 2024-10-28 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 座金 ステン 3/8・M10-30 | 40 | 32 | 1,280 円 | |
14487 | 2024-10-28 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 高ナット ステン 3/8×40 | 12 | 290 | 3,480 円 | |
14486 | 2024-10-25 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | プラベニ 3.0×910×1820 | 6 | 398 | 2,388 円 | |
14427 | 2024-10-25 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | イナバ電工 DSH-25NC 本体カフス 608-740-08910 | 10 | 160 | 1,600 円 | |
14426 | 2024-10-25 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | イナバ電工 DSH-25NV VP管ジョイント 608-740-08930 | 10 | 180 | 1,800 円 | |
14425 | 2024-10-25 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | イナバ電工 DSH-20NC 本体カフス 608-740-08900 | 10 | 150 | 1,500 円 | |
14424 | 2024-10-25 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | イナバ電工 DSH-20NV VP管ジョイント 608-740-08920 | 10 | 150 | 1,500 円 | |
14423 | 2024-10-25 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 東栄管機 DA-IN25X20 DA継手インクリーザーグレー | 10 | 76 | 760 円 | |
14422 | 2024-10-25 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | イナバ電工 DSH-20N 断熱ドレンホース(ソフトタイプ)608-740-08960 | 1 | 8600 | 8,600 円 | |
14420 | 2024-10-17 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | イナバ電工 NDE-30 ネオドレンエルボ90° 608-740-83230 | 3 | 360 | 1,080 円 | |
14419 | 2024-10-17 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | イナバ電工 ND-304 ネオドレンパイプ4.0M 608-740-83130 | 1 | 4450 | 4,450 円 | |
14298 | 2024-09-12 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 東栄管機 DA-IN40X25 DA継手インクリーザーグレー | 2 | 149 | 298 円 | |
14215 | 2024-09-10 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | エポツイン HE-4S-14D | 1 | 14842 | 14,842 円 | |
14214 | 2024-09-10 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | エポツイン HE-4S-07 | 1 | 6601 | 6,601 円 | |
14128 | 2024-09-25 | 三親電材 | 因島学校給食 | 経 費 | 対象外 | 送料 | 0 | 0 | 1,200 円 | |
14127 | 2024-09-25 | 三親電材 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | EM-CEES1.25X2C ケーブル | 100 | 208 | 20,800 円 | |
14126 | 2024-09-25 | 三親電材 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | EM-EEF2X3C ケーブル | 100 | 242 | 24,200 円 | |
13933 | 2024-08-27 | 三親電材 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | EM-EFF2X3C ケーブル | 200 | 255 | 51,000 円 | |
13932 | 2024-08-27 | 三親電材 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | EM-CEES1.25X2C ケーブル | 200 | 211 | 42,200 円 | |
13931 | 2024-08-27 | 三親電材 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | VT-B ビニールテープ 黒 | 3 | 100 | 300 円 | |
13930 | 2024-08-27 | 三親電材 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | VA-R1 リングスリーブ/S カワグチ | 2 | 380 | 760 円 | |
13922 | 2024-08-19 | 三親電材 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | EM-CEES1.25×2C 100m×5巻 | 500 | 239 | 119,500 円 | |
13758 | 2024-08-08 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 万能アングル N 釘穴無 40S2500 | 10 | 1540 | 15,400 円 | |
13757 | 2024-08-08 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 樹脂サドルバンド VP用 グレー 40 | 3 | 65 | 195 円 | |
13756 | 2024-08-08 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | A3 立バンド ステンSタイプ 125 | 3 | 820 | 2,460 円 | |
13755 | 2024-08-08 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | A3 立バンド ステンSタイプ 100 | 3 | 570 | 1,710 円 | |
13754 | 2024-08-08 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | T字足 ステン 32×80 | 6 | 310 | 1,860 円 | |
13753 | 2024-08-08 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ボンド MPX-1 グレー | 1 | 1610 | 1,610 円 | |
13752 | 2024-08-08 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 万能アングル N 釘穴無 40S2500 | 15 | 1540 | 23,100 円 | |
13751 | 2024-08-08 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | LGクランプ脱落防止型 W3/8-50 | 100 | 550 | 55,000 円 | |
13750 | 2024-08-08 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ケーブルハンガーPT型 W3/8-30 | 120 | 39 | 4,680 円 | |
13749 | 2024-08-07 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ビームクランプ脱落防止クランプFB1520-26 | 20 | 285 | 5,700 円 | |
13748 | 2024-08-07 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ビームクランプ脱落防止クランプFB0712-16 | 20 | 240 | 4,800 円 | |
13741 | 2024-08-05 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 万能アングル N 釘穴無 40S2500 | 15 | 1540 | 23,100 円 | |
13740 | 2024-08-01 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | LGクランプ脱落防止型 W3/8-50 | 100 | 550 | 55,000 円 | |
13646 | 2024-08-21 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | エコ電線 EM-EEF 2.0×3芯(100m巻) | 2 | 23900 | 47,800 円 | |
13519 | 2024-08-01 | 日興産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ライトゲージ 2.3×75×45×6000 | 2 | 7200 | 14,400 円 | |
13504 | 2024-08-22 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | クボタ TS-VS30 バルソケ水道用エンビ継手 | 1 | 88 | 88 円 | |
13503 | 2024-08-22 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | クボタ TS-VS25 バルソケ水道用エンビ継手 | 2 | 55 | 110 円 | |
13382 | 2024-07-23 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ビームクランプ脱落防止型FB0712-16 | 30 | 240 | 7,200 円 | |
13360 | 2024-07-31 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 卍(マンジ)ロックLXセットβ W3/8 | 2 | 3600 | 7,200 円 | |
13359 | 2024-07-31 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ビームクランプ脱落防止型FB1520-26 | 40 | 285 | 11,400 円 | |
13358 | 2024-07-31 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ビームクランプ脱落防止型FB0712-16 | 50 | 240 | 12,000 円 | |
13357 | 2024-07-31 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ビームクランプ 1型 1-0023 | 50 | 125 | 6,250 円 | |
13356 | 2024-07-23 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ビームクランプ脱落防止型FB1520-26 | 40 | 285 | 11,400 円 | |
13355 | 2024-07-23 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 卍(マンジ)ロックLXセットβ W3/8 | 8 | 3600 | 28,800 円 | |
13354 | 2024-07-22 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ビームクランプ脱落防止型FB0712-16 | 20 | 240 | 4,800 円 | |
13352 | 2024-07-19 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | LGクランプ脱落防止型 W3/8-50 | 250 | 550 | 137,500 円 | |
13351 | 2024-07-19 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 万能アングル N 釘穴無 40S2500 | 50 | 1540 | 77,000 円 | |
13350 | 2024-07-19 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | 全ネジボルト メッキ 1/2×2000 | 20 | 440 | 8,800 円 | |
13349 | 2024-07-19 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ビームクランプC型 C0026-4 | 20 | 179 | 3,580 円 | |
13348 | 2024-07-19 | 丸井産業 | 因島学校給食 | 材料費 | B/C材 | ビームクランプ 1型 1-0023 | 150 | 125 | 18,750 円 | |
13224 | 2024-07-24 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | イナバ電工 SR-HGZ 保温材保護プレート 608-740-60783 | 100 | 80 | 8,000 円 | |
13223 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | イチネンTASCO TA525-2 エキスパンダヘッド1/4 | 1 | 6620 | 6,620 円 | |
13222 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | セキスイ S735GB 塩ビ管接着剤 73S ブルー 500g | 1 | 1100 | 1,100 円 | |
13221 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | 東栄管機 DA-DS25 DA継手 ソケット グレー | 20 | 65 | 1,300 円 | |
13220 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | DVDS30 ソケット | 20 | 35 | 700 円 | |
13219 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | DVDS40 ソケット | 20 | 40 | 800 円 | |
13218 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | 東栄管機 DA-DL25 DA継手 エルボグレー | 30 | 78 | 2,340 円 | |
13217 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | DVDL30 エルボ | 20 | 40 | 800 円 | |
13216 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | DVDL40 エルボ | 40 | 50 | 2,000 円 | |
13215 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | 東栄管機 DA-CO25 DA継手 掃除口 グレー | 5 | 180 | 900 円 | |
13214 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | DVCO30 掃除口 | 1 | 250 | 250 円 | |
13213 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | 東栄管機 DA-45L25 DA継手 45° エルボ グレー | 10 | 72 | 720 円 | |
13212 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | DVCO40 掃除口 | 5 | 250 | 1,250 円 | |
13211 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | DV45L30 45° エルボ | 6 | 40 | 240 円 | |
13210 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | DV4L40 45° エルボ | 10 | 50 | 500 円 | |
13209 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | 東栄管機 DA-DT25 DA継手 チーズ グレー | 5 | 123 | 615 円 | |
13208 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | 東栄管機 DA-DT30X25 DA継手 チーズ グレー | 5 | 181 | 905 円 | |
13207 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | 東栄管機 DA-DT40X25 DA継手 チーズ グレー | 18 | 258 | 4,644 円 | |
13206 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | DVDT40 チーズ | 2 | 80 | 160 円 | |
13205 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | アカギ A10158-0250 VP吊タン付 40A | 60 | 89 | 5,340 円 | |
13204 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | アカギ A10158-0245 VP吊タン付 30A | 20 | 87 | 1,740 円 | |
13203 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | アカギ A10158-0048 VP吊タン付 25A | 80 | 83 | 6,640 円 | |
13202 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | ヴァンテック VP40 40A水道用パイプ VPW-40AX4M | 13 | 1260 | 16,380 円 | |
13201 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | ヴァンテック VP30 30A水道用パイプ VPW-30AX4M | 5 | 990 | 4,950 円 | |
13200 | 2024-07-19 | タイセイ | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | ヴァンテック VP25 25A水道用パイプ VPW-25AX4M | 17 | 793 | 13,481 円 | |
13153 | 2024-07-25 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | ドライバービットMA14+2×110 | 6 | 200 | 1,200 円 | |
13152 | 2024-07-25 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | タジマ ドラフィン L560 | 1 | 800 | 800 円 | |
13142 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | バイツテープ 1mm×95mm×10m | 12 | 2840 | 34,080 円 | |
13141 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | イナバ粘着テープ HR-50-I | 40 | 320 | 12,800 円 | |
13140 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | イナバ保温材保護プレート SR-HG | 100 | 60 | 6,000 円 | |
13139 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | スーパーロック SRV-710N | 100 | 216 | 21,600 円 | |
13136 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | エポツイン HE-4SG-14 | 1 | 24682 | 24,682 円 | |
13135 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | エポツイン HE-4SG-12 | 2 | 17712 | 35,424 円 | |
13134 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | エポツイン HE-4SG-11 | 11 | 15252 | 167,772 円 | |
13133 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | エポツイン HE-4SG-07 | 3 | 9553 | 28,659 円 | |
13132 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | エポツイン HE-SG-05 | 2 | 35014 | 70,028 円 | |
13131 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | エポツイン HE-SG-04 | 5 | 25871 | 129,355 円 | |
13130 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | エポツイン HE-4S-07 | 1 | 6601 | 6,601 円 | |
13129 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | エポツイン HE-S-06 | 1 | 26896 | 26,896 円 | |
13128 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | エポツイン HE-S-05 | 2 | 19147 | 38,294 円 | |
13127 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | エポツイン HE-S-04 | 1 | 13038 | 13,038 円 | |
13126 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | アサヒKRTチューブ S-03T10 | 2 | 10660 | 21,320 円 | |
13125 | 2024-07-23 | コンセック | 因島学校給食 | 材料費 | 対象外 | アサヒKRTチューブ S-02T10 | 5 | 7790 | 38,950 円 |
三東冷熱株式会社 工事管理システム β版 ver.002